CNYRHA Northeast Breeders Trust Stallion Auction 2020-2021
Feb 1, 2021 - Jun 30, 2021
This Sale is Over - All Listings are Closed
| View Listing | High Bid | High Bidder | Views |
|---|---|---|---|
| Badgers Smart Peppy #6736 | $300.00 USD | martinecharest | 3524 |
| Bet Hesa Boon #6737 | $1,950.00 USD | Maddieh | 3611 |
| Big Chex to Cash #6519 | $500.00 USD | Rockymeredith | 3751 |
| Blind Sided #6703 | $1,200.00 USD | stillwaterqh | 3706 |
| Busy Winin Chex #6714 | $300.00 USD | canstochase | 3832 |
| Colonels Shining Gun #6571 | $4,421.00 USD | tpufpaff | 4755 |
| A Shiner Named Sioux #6704 | *$875.00 USD | canstochase | 2435 |
| Dun It For Whizkey #6533 | $1,026.00 USD | Manelane | 3036 |
| Einsteins Revolution #6525 | $500.00 USD | slidin1 | 3037 |
| Dun It With A Twist #6740 | $350.00 USD | FLYING K | 3932 |
| Electric Code #6605 | $375.00 USD | 55DaveZ | 3319 |
| Electric Snow #6561 | $1,200.00 USD | jessicabrubaker | 3441 |
| Footwork Revolution #6567 | $500.00 USD | XTC Ranch | 3166 |
| GP Colonels Chic Gun #6560 | $500.00 USD | Fabian24 | 5283 |
| Epic Titan #6549 | $1,150.00 USD | Steve | 5455 |
| Gotta Twist It Up #6693 | $750.00 USD | pomme2017 | 3697 |
| Gunner Dun It Again #6532 | $805.00 USD | slidin1 | 2993 |
| Gunnatrashya #6597 | $3,350.00 USD | reinin4fun | 4790 |
| Gunners Special Night #6569 | $2,500.00 USD | virtualranch | 2737 |
| Guns R For Shootin #6607 | $1,550.00 USD | whiwen98 | 3629 |
| HF Mobster #6520 | $1,760.00 USD | Ranch1 | 2482 |
| High Roller Whiz #6722 | $500.00 USD | stillwaterqh | 2655 |
| Ifwhizswereguns #6550 | $275.00 USD | sethkenoyer | 2133 |
| Inferno 66 #6534 | $2,361.00 USD | Llpowers | 2996 |
| Late Night Stopper #6735 | $600.00 USD | 55DaveZ | 2479 |
| Lil Dreamin Magnum #6547 | $500.00 USD | Schlossin | 1966 |
| Lil Joe Cash #6570 | $2,150.00 USD | rjc922 | 2348 |
| MR Spins Doctor #6725 | $275.00 USD | frauliennancyb | 2265 |
| Nic It In the Bud #6552 | $650.00 USD | Shellyredder | 2978 |
| No Smoking Required #6596 | $2,050.00 USD | dcymerman | 2370 |
| Not Ruf At All #6599 | $1,900.00 USD | ADonahue | 3633 |
| Pale Face Dunnit #6535 | $2,400.00 USD | Jamiewalt | 2144 |
| Pretty Peppy Chec #6715 | $500.00 USD | Jag9693 | 3015 |
| Platinum Vintage #6553 | $2,505.00 USD | Spirit | 3170 |
| PS Mega Shine Chic #6718 | $700.00 USD | Golden Horizons | 1966 |
| Ruf Lil Magnum #6555 | $500.00 USD | pegjoel | 2325 |
| SG Frozen Enterprize #6538 | $2,005.00 USD | Elotim | 2020 |
| Show Me The Buckles #6666 | $600.00 USD | JJ SUNNY | 2281 |
| Shiners Voodoo Dr #6539 | $3,250.00 USD | lmacey | 2646 |
| Smart Boons #6738 | $851.00 USD | dwhite64 | 2305 |
| Smart Spook #6485 | $3,450.00 USD | kcumberl | 2664 |
| Smoking Sixcess #6617 | $500.00 USD | Marsh | 1985 |
| Snipers Smoking Gun #6594 | $550.00 USD | JGRANCH | 2084 |
| Smart Like Juice #6717 | $950.00 USD | sethkenoyer | 2085 |
| Spooks On Fire #6559 | $500.00 USD | Fabian24 | 3347 |
| Steady Smoking Guns #6684 | $500.00 USD | CBrightx4 | 1888 |
| Spooks Gotta Gun #6541 | $2,350.00 USD | Tonys007 | 3117 |
| Tinker With Dreams #6572 | $850.00 USD | sethkenoyer | 3090 |
| Tinseltown Flash #6573 | $500.00 USD | Ccavin | 1806 |
| Walla Walla Whiz #6598 | $1,500.00 USD | tyson | 2404 |
| Whizkey N Diamonds #6568 | $750.00 USD | pegjoel | 3182 |
| Wimpys LittleColonel #6602 | $500.00 USD | pegjoel | 2030 |
| Wimpys Tinseltown #6616 | $500.00 USD | cricket | 3503 |
| Xtra New Pal Voodoo #6554 | $425.00 USD | JJ SUNNY | 2740 |
| The Kids Gotta Gun #6676 | *$500.00 USD | jessdooley | 1665 |
| Spooks Gotta Whiz #6753 | *$4,000.00 USD | mraether | 1092 |
| Shift N Gears #6595 | *$375.00 USD | jmehaffey | 2102 |
| Whats On Juice #6706 | *$300.00 USD | Juice | 1537 |
| Chic N Pep Pie #6610 | *$300.00 USD | Sindysindy | 2174 |
| Gunner On Ice #6564 | *$500.00 USD | cgorden98 | 3247 |
| Cromed Out Mercedes #6522 | *$375.00 USD | Bellmela | 3255 |
| Whizkey On The Rocks #6683 | *$500.00 USD | sinclear13 | 3653 |
| WimpyNeedsACocktail #6543 | *$500.00 USD | Tiffanypease | 2791 |
| Masked Gun #6524 | *$500.00 USD | maegsreiners | 2933 |
| Its All About Smart #6745 | *$400.00 USD | Chillycreek | 2222 |
| Chic N Pep Pie #6774 | *$300.00 USD | CQH2021 | 1249 |
| Wimpy McClain #6675 | -- | Not Sold | 2750 |
| Gun Dealer #6682 | -- | Not Sold | 2421 |
| Imasweet Spotta Trash #6685 | -- | Not Sold | 3005 |
| Gunnys Big Hombre #6686 | -- | Not Sold | 3624 |
| Montana Chicanic #6687 | -- | Not Sold | 2350 |
| Alwaysshineyergunsup #6707 | -- | Not Sold | 2604 |
| Wranglin In Chex #6708 | -- | Not Sold | 2484 |
| Surely A Pepto #6739 | -- | Not Sold | 2540 |
| Hollywoods Money #6750 | -- | Not Sold | 3272 |
| Custom Cash Advance #6521 | -- | Not Sold | 2514 |
| Whiz Van Winkle #6531 | -- | Not Sold | 1853 |
| Memorable Revolution #6537 | -- | Not Sold | 2642 |
| Tinker With Guns #6542 | -- | Not Sold | 2282 |
| Chic Dreamin #6544 | -- | Not Sold | 2695 |
| Da Care Bear #6545 | -- | Not Sold | 3540 |
| Docs Soula #6546 | -- | Not Sold | 3078 |
| Electric Wind #6548 | -- | Not Sold | 2769 |
| Mister Montana Nic #6551 | -- | Not Sold | 2730 |
| Customs Pistol Pete #6556 | -- | Not Sold | 2532 |
| Who Whiz Chexy #6562 | -- | Not Sold | 2830 |
| Heavy Duty Chex #6563 | -- | Not Sold | 2030 |
| Spark Top #6566 | -- | Not Sold | 3781 |
| Boom Shernic #6593 | -- | Not Sold | 2658 |
| Wimpy Chic #6603 | -- | Not Sold | 2337 |
| Magnum With A Dream #6604 | -- | Not Sold | 2211 |
| Nu Steps To Cash #6606 | -- | Not Sold | 2869 |
| Wicked Pretty #6611 | -- | Not Sold | 4401 |
| Commandalena #6612 | -- | Not Sold | 3348 |
| Xtra Holy Voodoo #6613 | -- | Not Sold | 3001 |
| Gunners Trashman #6614 | -- | Not Sold | 3133 |
| ImaSmartPepto #6615 | -- | Not Sold | 2363 |
| Great Red Chex #6772 | -- | Not Sold | 3166 |
| Total Listings: 98 | 275,790 | ||
|
Auction Total to Date: $72,509.00 *Indicates "Buy Now" Purchase ($9,125.00 Buy Now Total to Date) |
|||




